
Проблема детских зависимостей как никогда актуальна. Все больше подростков попадают в плен пагубных привычек, поскольку не осознают всей серьезности ситуации. Зачастую они пробуют алкоголь и наркотики, потому что хотят справиться с внутренними переживаниями, почувствовать себя более взрослыми или попадают под негативное влияние сверстников.
Читайте в статье:
| Первичная консультация нарколога | бесплатно |
| Консультация психолога очно или Skype | 3 500 ₽ |
| Консультация психиатра | 5 900 ₽ |
| Психодиагностика / патодиагностика | 9 000 ₽ |
| Наркопсихотерапия | 50 000 ₽ |
| Консультация психолога и подбор программы лечения и реабилитации для зависимого | бесплатно |
| Интервенционная сессия | 12 000 ₽ |
| Социальная реабилитация алкозависимых | 40 000 ₽ |
| Амбулаторная реабилитация в Москве | 88 500 ₽ |
| Базовая программа реабилитации | 125 000 ₽ |
| Стандартная программа реабилитации | 175 000 ₽ |
| Интенсивная программа реабилитации | 225 000 ₽ |
| Медико-социальная реабилитация (21 день) | 300 000 ₽ |
| Реабилитация Испания, Болгария | 450 000 ₽ |
| Программа реабилитации КОМФОРТ | 295 000 ₽ |
| Онлайн курс реабилитации зависимых | 28 000 ₽ |
| Реабилитация возрастных алкозависимых | 150 000 ₽ |
| Реабилитация наркозависимых | 125 000 ₽ |
| Подростковая социально-психолого-педагогическая реабилитация | 150 000 ₽ |
| Психотерапия | 11 300 ₽ |
| Семейная психотерапия | 15 000 ₽ |
| Группы поддержки для близких зависимых | бесплатно |
| Вебинары для родственников зависимых | бесплатно |
| Школа для созависимых | от 3 000 ₽ |
| Трансферное сопровождение | договорная |
| Мотивация на лечение | 12 000 ₽ |
| Сопровождение в клинику | 6 000 ₽ |
| Тестирование (моча/кровь/волосы) | от 1050 ₽ |
Детский наркологический центр — это медицинское учреждение, которое специализируется на оказании комплексной квалифицированной (медицинской, психологической и социальной), помощи детям и подросткам до 18 лет, употребляющим алкоголь и психоактивные вещества. Наркологическая помощь включает в себя диагностику и лечение в амбулаторных и стационарных условиях.
Согласно статистике, за последние годы смертность от подростковой наркомании увеличилась в 2,5 раза. Родители стараются не замечать проблему и списывать настораживающие изменения в ребенке на другие факторы — усталость, гормональные колебания, дурное влияние одноклассников и многое другое. В наше время есть информационные порталы, которые помогают вовремя распознать негативные изменения, происходящие с ребенком после начала употребления. К ним относятся: